<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Позитивный график</title>
	<atom:link href="https://www.YaOptimizator.ru/2009/02/03/pozitivnyj-grafik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.YaOptimizator.ru/2009/02/03/pozitivnyj-grafik/</link>
	<description>РождённыйОсенью</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Jun 2024 04:40:19 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>От: Pit</title>
		<link>https://www.YaOptimizator.ru/2009/02/03/pozitivnyj-grafik/comment-page-1/#comment-9982</link>
		<dc:creator><![CDATA[Pit]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 07:47:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.YaOptimizator.ru/2009/02/03/pozitivnyj-grafik/#comment-9982</guid>
		<description><![CDATA[Да, если это по вашему позитив, то что для вас тогда негатив.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, если это по вашему позитив, то что для вас тогда негатив.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Дарина</title>
		<link>https://www.YaOptimizator.ru/2009/02/03/pozitivnyj-grafik/comment-page-1/#comment-7405</link>
		<dc:creator><![CDATA[Дарина]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 07:15:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.YaOptimizator.ru/2009/02/03/pozitivnyj-grafik/#comment-7405</guid>
		<description><![CDATA[Что-то позитивного в этом графике маловато. Как-то даже  не хочется думать,что могло быть вконце.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Что-то позитивного в этом графике маловато. Как-то даже  не хочется думать,что могло быть вконце.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Pi</title>
		<link>https://www.YaOptimizator.ru/2009/02/03/pozitivnyj-grafik/comment-page-1/#comment-5845</link>
		<dc:creator><![CDATA[Pi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 07:02:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.YaOptimizator.ru/2009/02/03/pozitivnyj-grafik/#comment-5845</guid>
		<description><![CDATA[Интересный график сейчас у всех. аж плакать хочется :cry:]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересный график сейчас у всех. аж плакать хочется <img src="https://www.YaOptimizator.ru/wp-includes/images/smilies/icon_cry.gif" alt=":cry:" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Анджела</title>
		<link>https://www.YaOptimizator.ru/2009/02/03/pozitivnyj-grafik/comment-page-1/#comment-4417</link>
		<dc:creator><![CDATA[Анджела]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 15:12:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.YaOptimizator.ru/2009/02/03/pozitivnyj-grafik/#comment-4417</guid>
		<description><![CDATA[Нечего переживать - пошли на подъем.776488]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Нечего переживать &#8211; пошли на подъем.776488</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Рост в Интернете</title>
		<link>https://www.YaOptimizator.ru/2009/02/03/pozitivnyj-grafik/comment-page-1/#comment-4395</link>
		<dc:creator><![CDATA[Рост в Интернете]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 15:15:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.YaOptimizator.ru/2009/02/03/pozitivnyj-grafik/#comment-4395</guid>
		<description><![CDATA[:twisted: так мож винда отрубаеться нелецензионная  :twisted:]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.YaOptimizator.ru/wp-includes/images/smilies/icon_twisted.gif" alt=":twisted:" class="wp-smiley" /> так мож винда отрубаеться нелецензионная  <img src="https://www.YaOptimizator.ru/wp-includes/images/smilies/icon_twisted.gif" alt=":twisted:" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Борис</title>
		<link>https://www.YaOptimizator.ru/2009/02/03/pozitivnyj-grafik/comment-page-1/#comment-4144</link>
		<dc:creator><![CDATA[Борис]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 21:07:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.YaOptimizator.ru/2009/02/03/pozitivnyj-grafik/#comment-4144</guid>
		<description><![CDATA[Хорошо]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хорошо</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: РожденныйОсенью</title>
		<link>https://www.YaOptimizator.ru/2009/02/03/pozitivnyj-grafik/comment-page-1/#comment-3980</link>
		<dc:creator><![CDATA[РожденныйОсенью]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 09:59:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.YaOptimizator.ru/2009/02/03/pozitivnyj-grafik/#comment-3980</guid>
		<description><![CDATA[МП признают только статистику. Будет менее 10% можно будет не мучаться с мелкими багами под него.

А провал можно объяснить тем, что на праздниках интернетом пользовались более продвинутые пользователи интернета.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>МП признают только статистику. Будет менее 10% можно будет не мучаться с мелкими багами под него.</p>
<p>А провал можно объяснить тем, что на праздниках интернетом пользовались более продвинутые пользователи интернета.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Kohl</title>
		<link>https://www.YaOptimizator.ru/2009/02/03/pozitivnyj-grafik/comment-page-1/#comment-3973</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kohl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 07:00:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.YaOptimizator.ru/2009/02/03/pozitivnyj-grafik/#comment-3973</guid>
		<description><![CDATA[Ну, неужели теперь это будут признавать МП...
Интрересный провал с 28.12 по 18.01 - бухали  :smile:]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну, неужели теперь это будут признавать МП&#8230;<br />
Интрересный провал с 28.12 по 18.01 &#8211; бухали  <img src="https://www.YaOptimizator.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":smile:" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
